Administración
Encargado: Alberto Medina Cárdenas
Integrantes, objetivo 2026-2027 y proyectos: por completar
Personas · Directorio 2026-2027
Directorio, socios, comités y presidentes del Rotary Club Los Ángeles.
Período 2026-2027
Fotos, profesión y año de ingreso se publicarán con la autorización de cada socio.
Cargando nómina…
Organización
Pendiente de confirmar: comités propuestos según las direcciones del Directorio 2026-2027.
Encargado: Alberto Medina Cárdenas
Integrantes, objetivo 2026-2027 y proyectos: por completar
Encargado: Juan Pablo Bustos Pulgar
Integrantes, objetivo 2026-2027 y proyectos: por completar
Encargado: Francisco Socias Ibáñez
Integrantes, objetivo 2026-2027 y proyectos: por completar
Encargado: Gerardo Escobar Lamig
Integrantes, objetivo 2026-2027 y proyectos: por completar
Encargado: Sergio Manzano Carrasco
Integrantes, objetivo 2026-2027 y proyectos: por completar
Encargado: Cristian Soto Salcedo
Integrantes, objetivo 2026-2027 y proyectos: por completar
1927 – 2029
Durante casi un siglo nuestro club ha sido liderado por los siguientes presidentes.
| N° | Presidente | Año rotario | |
|---|---|---|---|
| 1 | Genaro Arriagada García | 1927/28 | |
| 2 | Carlos Guillón Compagnon | 1928/29 | |
| 3 | Carlos Guillón Compagnon | 1929/30 | |
| 4 | Genaro Arriagada García | 1930/31 | |
| 5 | Luis Garretón Garretón | 1931/32 | |
| 6 | Genaro Arriagada García | 1932/33 | |
| 7 | Manuel Urcullú de la Vega | 1933/34 | |
| 8 | José de la Fuente Blanco | 1934/35 | |
| 9 | Orlando Lagos Pantoja | 1935/36 | |
| 10 | Orlando Lagos Pantoja | 1936/37 | |
| 11 | Abdón Mellado Espinoza | 1937/38 | |
| 12 | Gabriel Cristi Monroy | 1938/39 | |
| 13 | Pedro Lagos L. | 1939/40 | |
| 14 | Gabriel Cristi Monroy | 1940/41 | |
| 15 | Máximo Weldt David | 1941/42 | |
| 16 | Eduardo Zúñiga | 1942/43 | |
| 17 | José de la Fuente Blanco | 1943/44 | |
| 18 | Eduardo Zúñiga | 1944/45 | |
| 19 | Eduardo Zúñiga | 1945/46 | |
| 20 | Gabriel Cristi Monroy (*) | 1946/47 | |
| 21 | Luis Bastidas Ruiz | 1947/48 | |
| 22 | Armando Hormazábal Hormazábal | 1948/49 | |
| 23 | Enrique San Martín Riffo | 1949/50 | |
| 24 | Juan Riutort Zapata | 1950/51 | |
| 25 | René Bordagorri Francois | 1951/52 | |
| 26 | Ernesto Yungue Koch | 1952/53 | |
| 27 | Pedro Stark Troncoso | 1953/54 | |
| 28 | Raúl Garretón Arriagada | 1954/55 | |
| 29 | Viterbo Jiménez Silva | 1955/56 | |
| 30 | Genaro Reyes Cerna | 1956/57 | |
| 31 | Ramón Pinochet Monsalves | 1957/58 | |
| 32 | Pedro Zúñiga Gaete | 1958/59 | |
| 33 | Miguel Fuentealba Zúñiga | 1959/60 | |
| 34 | Luis Mendieta Soux | 1960/61 | |
| 35 | Luis Suazo Figueroa | 1961/62 | |
| 36 | Eduardo Becerra Troncoso | 1962/63 | |
| 37 | Dionel Zegpi Barra | 1963/64 | |
| 38 | Gonzalo Robles Burgos | 1964/65 | |
| 39 | Raúl Walberg Salinas | 1965/66 | |
| 40 | Alfonso Vidal Albornoz | 1966/67 | |
| 41 | Rubén Urenda Brito | 1967/68 | |
| 42 | Elías Israel Miles | 1968/69 | |
| 43 | Iván Álvarez Vera | 1969/70 | |
| 44 | Edmundo Mondaca Cortés | 1970/71 | |
| 45 | Luis Mendieta Soux | 1971/72 | |
| 46 | Franklin Arriagada Kehl | 1972/73 | |
| 47 | Fernando Urrutia Goiri | 1973/74 | |
| 48 | Lino Catalán Terfort | 1974/75 | |
| 49 | Gastón González Vargas | 1975/76 | |
| 50 | Carlos González Larsen | 1976/77 | |
| 51 | Osvaldo Rodríguez Fernández | 1977/78 | |
| 52 | Darío Ureta Godoy | 1978/79 | |
| 53 | Mario Godoy Cerda | 1979/80 | |
| 54 | Iván Álvarez Vera | 1980/81 | |
| 55 | Hernán Bustamante Vivanco | 1981/82 | |
| 56 | Jorge Salas Cerpa | 1982/83 | |
| 57 | Rodolfo Venthur Ruff | 1983/84 | |
| 58 | Alfredo Gallardo Gallardo | 1984/85 | |
| 59 | Alfredo Guillen E. | 1985/86 | |
| 60 | Guillermo Merino Valdebenito | 1986/87 | |
| 61 | Raúl Morales Adriazola | 1987/88 | |
| 62 | Raúl Morales Adriazola | 1988/89 | |
| 63 | Raúl Morris Von Bennewitz | 1989/90 | |
| 64 | Carlos Stubing Peña | 1990/91 | |
| 65 | Cristian Rioseco Muñoz | 1991/92 | |
| 66 | Javier Villamán Tares | 1992/93 | |
| 67 | Iván Álvarez Vera | 1993/94 | |
| 68 | Raúl Morales Adriazola | 1994/95 | |
| 69 | Francisco Socias Ibañez | 1995/96 | |
| 70 | Francisco Socias Ibañez | 1996/97 | |
| 71 | Nelson Catalán Kroll | 1997/98 | |
| 72 | Gerardo Escobar Lamig | 1998/99 | |
| 73 | René Arriagada Alarcón | 1999/00 | |
| 74 | Gerardo Stüven Contzen | 2000/01 | |
| 75 | Fernando Liz Pérez | 2001/02 | |
| 76 | Alfredo Gallardo Gallardo | 2002/03 | |
| 77 | Gerardo Escobar Lamig | 2003/04 | |
| 78 | Herbert Orellana Herrera | 2004/05 | |
| 79 | Jorge Mellado Hidalgo | 2005/06 | |
| 80 | René Arriagada Alarcón | 2006/07 | |
| 81 | Claudio Rodríguez Márquez | 2007/08 | |
| 82 | Miguel Pezoa Reyes | 2008/09 | |
| 83 | Carlos Valderrama Contreras | 2009/10 | |
| 84 | Claudio Contreras Concha | 2010/11 | |
| 85 | Marcelo Melo Betancur | 2011/12 | |
| 86 | Juan Miguel Carrillo Águila | 2012/13 | |
| 87 | Carlos Valderrama Contreras | 2013/14 | |
| 88 | Alberto Medina Cárdenas | 2014/15 | |
| 89 | Raúl Garretón Rodríguez | 2015/16 | |
| 90 | Christian Villablanca Paredes | 2016/17 | |
| 91 | René Arriagada Alarcón | 2017/18 | |
| 92 | Juan Miguel Carrillo Águila | 2018/19 | |
| 93 | Claudio Contreras Concha | 2019/20 | |
| 94 | Raúl Garretón Romero | 2020/21 | |
| 95 | Claudio Rodríguez Márquez | 2021/22 | |
| 96 | Juan Pablo Bustos Pulgar | 2022/23 | |
| 97 | Alex Arancibia Quintana | 2023/24 | |
| 98 | Adolfo González Seguel | 2024/25 | |
| 99 | Claudio Rodríguez Márquez | 2025/26 | |
| 100 | Adolfo González Seguel | 2026/27 | Actual |
| 101 | Juan Pablo Bustos Pulgar | 2027/28 | Electo |
| 102 | Nicolás Seguel Lama | 2028/29 | Nominado |
(*) según el listado original.
Todo postulante debe ser presentado por un socio a la Asamblea. Puedes contactarte con alguno de ellos o escribirnos al email (formulario contacto) si estas interesado.
Contáctanos